附录2-9 主 要 农 产 品 产 量 | |||||||
(2004年) | 单位:万吨 | ||||||
国家和地区 | 谷物总计 | 大 豆 | 花 生 | 水 果 (不包括 瓜 类) |
|||
稻 谷 | 小 麦 | 玉 米 | |||||
世界 | 225201.7 | 60849.6 | 62409.3 | 70529.3 | 20641.0 | 3605.7 | 49743.7 |
发达国家 | 98389.9 | 2637.3 | 34623.3 | 40518.6 | 9141.6 | 212.2 | 12741.0 |
发展中国家 | 126811.8 | 58212.3 | 27786.0 | 30010.8 | 11499.4 | 3393.5 | 37002.7 |
亚 洲 | 103470.7 | 54946.1 | 25381.6 | 18275.3 | 2711.2 | 2466.1 | 21871.6 |
中 国① | 42259.9 | 18673.0 | 9133.0 | 13186.0 | 1775.0 | 1407.5 | 7822.8 |
孟加拉国 | 3923.2 | 3791.0 | 125.3 | 1.0 | 3.4 | 160.5 | |
印 度 | 22633.0 | 12440.0 | 7206.0 | 1400.0 | 700.0 | 750.0 | 4697.1 |
印度尼西亚 | 6445.9 | 5310.0 | 1135.9 | 70.7 | 145.0 | 1312.0 | |
伊 朗 | 2211.0 | 340.0 | 1400.0 | 200.0 | 11.0 | 0.3 | 1272.4 |
以色列 | 20.6 | 12.0 | 6.0 | 2.3 | 109.5 | ||
日 本 | 1249.4 | 1140.0 | 82.5 | 28.0 | 2.2 | 377.8 | |
哈萨克斯坦 | 1213.8 | 27.7 | 960.0 | 35.0 | 2.5 | 19.3 | |
朝 鲜 | 446.5 | 237.0 | 16.6 | 172.7 | 36.0 | 140.2 | |
韩 国 | 670.5 | 635.1 | 1.2 | 7.0 | 10.5 | 0.9 | 244.0 |
马来西亚 | 225.9 | 218.4 | 7.5 | 0.2 | 123.0 | ||
蒙 古 | 15.4 | 15.0 | |||||
缅 甸 | 2405.6 | 2300.0 | 13.2 | 75.0 | 13.0 | 71.5 | 157.0 |
巴基斯坦 | 2964.8 | 757.0 | 1976.7 | 180.0 | 1.0 | 6.9 | 498.7 |
菲律宾 | 1920.0 | 1420.0 | 500.0 | 2.9 | 1180.4 | ||
斯里兰卡 | 254.1 | 251.0 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | 85.0 | |
泰 国 | 2977.8 | 2520.0 | 427.0 | 27.1 | 13.0 | 752.1 | |
土耳其 | 3396.7 | 40.0 | 2100.0 | 300.0 | 5.0 | 8.5 | 1100.5 |
越 南 | 3790.0 | 3550.0 | 240.0 | 24.0 | 42.1 | 524.9 | |
非 洲 | 12809.8 | 1922.4 | 2120.4 | 4161.1 | 105.0 | 852.0 | 6307.2 |
埃 及 | 2008.0 | 600.0 | 717.8 | 580.0 | 1.8 | 19.1 | 746.6 |
尼日利亚 | 2445.7 | 495.2 | 7.3 | 515.0 | 48.4 | 270.0 | 913.4 |
南 非 | 1099.2 | 0.3 | 205.0 | 831.1 | 20.8 | 10.0 | 546.2 |
北美洲 | 47406.1 | 1270.6 | 8585.6 | 32978.3 | 8878.6 | 212.2 | 6038.0 |
加拿大 | 5015.5 | 2446.2 | 806.4 | 292.0 | 67.2 | ||
墨西哥 | 3025.1 | 19.2 | 250.0 | 2000.0 | 7.6 | 7.5 | 1475.5 |
美 国 | 38739.8 | 1022.8 | 5888.1 | 29823.3 | 8574.1 | 190.6 | 2996.5 |
南美洲 | 11805.7 | 2316.8 | 2364.3 | 6235.1 | 8722.0 | 70.1 | 6998.7 |
阿根廷 | 3245.7 | 106.0 | 1480.0 | 1300.0 | 3200.0 | 41.4 | 702.6 |
巴 西 | 6426.9 | 1335.6 | 603.6 | 4194.7 | 4920.5 | 22.1 | 3586.2 |
委内瑞拉 | 281.0 | 70.0 | 151.0 | 0.4 | 0.1 | 261.4 | |
欧 洲 | 46086.3 | 338.1 | 21673.2 | 8822.2 | 216.7 | 0.9 | 7867.4 |
白俄罗斯 | 724.9 | 125.4 | 6.0 | 27.5 | |||
保加利亚 | 582.8 | 1.5 | 330.0 | 140.0 | 0.1 | 0.7 | 56.6 |
捷 克 | 832.6 | 469.3 | 53.8 | 1.4 | 47.1 | ||
法 国 | 6967.6 | 11.8 | 3964.1 | 1574.3 | 15.2 | 1149.0 | |
德 国 | 5081.1 | 2534.6 | 406.2 | 0.1 | 460.7 | ||
意大利 | 2236.5 | 135.0 | 800.0 | 1132.0 | 48.7 | 1709.0 | |
荷 兰 | 182.7 | 120.0 | 19.6 | 58.9 | |||
波 兰 | 2817.4 | 945.0 | 220.2 | 336.5 | |||
罗马尼亚 | 2309.1 | 773.5 | 1323.1 | 26.9 | 276.3 | ||
俄罗斯联邦 | 7446.5 | 48.0 | 4220.0 | 220.0 | 45.0 | 370.2 | |
西班牙 | 2460.8 | 90.2 | 717.5 | 456.8 | 1689.9 | ||
乌克兰 | 4183.7 | 17.0 | 2021.2 | 690.0 | 25.0 | 214.9 | |
英 国 | 2233.8 | 1570.6 | 24.8 | ||||
大洋洲 | 3623.1 | 55.6 | 2284.3 | 57.4 | 7.4 | 4.4 | 660.8 |
澳大利亚 | 3525.3 | 53.5 | 2250.0 | 39.2 | 7.4 | 4.0 | 355.8 |
新西兰 | 94.1 | 34.3 | 17.0 | 110.6 | |||
注:资料来源:联合国粮农组织数据库。①FAO数据。 |